其他 当前位置: 沃保首页 > 保险百科 > 其他

世界十大保险公司

所属类别: 其他

1.世界十大保险公司

编辑本义项

世界十大保险公司 

公司名称 名次 经纪业收入 雇员人数

 "1.马歇与麦克伦纳咨询公司 1 5878000000 4110000000 43.0 46900" 

"2.怡安集团 2 4397000000 4031800000 9.1 34000"

 "3.威利斯·科罗集团有限公司 4 1189726000 1133496000 5.0 9204" 

"4.阿瑟J加拉赫公司 5 524435350 463627000 13.1 4288"

 "5.嘉定劳埃德汤普森集团PLC 6 417564000 394889040 5.7 3475" 

"6.USI保险服务公司 11 327000000 235445000 38.9 3232"

 "7.阿科迪亚公司 7 309656130 305136720 1.5 3361"

 "8.亚历山大福布斯有限公司 9 275991200 249100000 10.8 4383" 

"9.格拉斯萨沃耶与西伊 10 259420000 244230750 6.2 2005"

 "10.兰伯特芬邱奇集团PLC 8 252235000 226267600 11.5 2510"

 "总 计 * 13831027680 11393992110 21.4 113358"

本词条对我有帮助 0
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
建议您咨询保险销售从业人员。
分享:
合作编辑者 沃保管理员 历史版本>> 如果您认为本词条还需进一步完善,百科欢迎您也来参与 完善词条 同时,百科也欢迎您来 创建词条
词条信息
  • 沃保网 超级管理员 词条创建者
    4006-779-889
  • 沃保网 超级管理员 最近编辑者
    4006-779-889
浏览次数: 1749 编辑次数: 0 历史版本 更新时间: 2015/5/7
Copyright © 2008-2024 沃保保险网 厦门诚创网络股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证(ISP/ICP)
闽ICP备08003619号-1   客服热线: 0592-3662001